Pesquisar neste blogue
segunda-feira, 18 de novembro de 2024
Filatelia Açores: Postal Máximo Chá dos Açores (carimbo de 1.º dia de Lisboa)
quinta-feira, 22 de agosto de 2024
Portugal 1985 Franquia Cover Knorr ema meter freistempel food nourriture Essen comida meals lisboa
Sobrescrito da Knorr Portuguesa Produtos Alimentares S.A.R.L., circulado de Lisboa - Picoas, com Franquia Mecânica XIV 339 datada de 10/10/1985, com slogan de "Knorr Maizena Alsa"
Dimensões: 21,9 cm x 11 cm
1983 Switzerland Nyon Flamme Pour chacun mange à sa faim SWISSAID 50 c suisse Masks Achetringele Laupen Pharmacy Zyma
Sobrescrito da Zyma SA circulado de Nyon para Portimão obliterado com a flamula de Nyon datada de 26/02/1983 com o slogan "Pour chacun mange à sa faim SWISSAID"
Selo emitido a 25/08/1977 pertencendo à emissão base com 50 selos por folha e perfuração de: 11¾
terça-feira, 6 de agosto de 2024
Selos de Portugal 2019 Doces Tradicionais Cooking gastronomy gastronomia Sweets Pâtisseries Cavacas das Caldas da Rainha
Mundifil n.º 5165
2023 - Sobrescrito dos CTT circulado em correio normal com 1 selos da emissão base doces tradicionais de Portugal 3.º grupo para pagamento de porte de 1.º escalão de peso (0 g a 20 g = 0,61 €) obliterdo pela flamula ondulada CTC Sul datada de 15/05/2023.
Contem banda de forforescência
Os CTT apresentaram no dia 29 de março uma nova emissão filatélica, a emissão-base Doces Tradicionais de Portugal. Desta emissão fazem parte as Queijadas de Sintra, as Cavacas das Caldas da Rainha, as Fatias do Freixo e os Morgados do Algarve.
| Country / Post | Portugal |
|---|---|
| Date of Issue | 01/10/2019 |
| Primary theme | Agriculture & Food (Food & Cooking) |
| Subject | Traditional Sweets of Portugal III - Cavacas de Caldas da Rainha |
| Width | 35 mm |
| Height | 25 mm |
| Denomination | € 0,65 |
| Number in set | 4 |
| Layout/Format | sheet of 100 |
| Perforations | 11 by 11 |
| Stamp issuing authority | CTT Correios de Portugal SA |
| Printer | Cartor Security Printing |
segunda-feira, 5 de agosto de 2024
Portugal 2019 Doces Tradicionais Queijadas Sintra gastronomy gastronomia Sweets Pâtisseries Faro Algarve
2020 - Sobrescrito circulado em correio normal desde Faro com selo autoadesivo de taxa N20g da emissão base doces tradicionais 3.º grupo.
Contem banda de forforescência
| Pays / Poste | Portugal |
|---|---|
| Date d'émission | 29 mars 2019 |
| Thème principal | Agriculture et aliments (Nourriture et Cuisine) |
| Sujet | Pâtisseries traditionnelles du Portugal III - Queijadas de Sintra |
| Largeur | 30.0 mm |
| Hauteur | 25.0 mm |
| Valeur | N 20g |
| Nombre de timbres dans la série | 4 |
| Présentation / Mise en page | auto collant feuille de 50 |
| Perforations | 10.25 x 10 |
| Autorité postale émettrice | CTT Correios de Portugal SA |
| Printer | Cartor Security Printing |
domingo, 4 de agosto de 2024
Selos de Portugal 2013 Sabores do Ar e do Fogo Gastronomia gastronomie gastronomy food eten Essen nourriture
Catálogo Mundifil n.º 4299 e 4300
| Pays / Poste | Portugal |
|---|---|
| Date d'émission | 15 mars 2013 |
| Thème principal | Agriculture et aliments (Nourriture et Cuisine) |
| Sujet | Saveurs de l'air et du feu - Alentejo - Estremoz and Borba PGI - Saucisse |
| Largeur | 40.0 mm |
| Hauteur | 30.6 mm |
| Valeur | A 20g |
| Nombre de timbres dans la série | 10 |
| Présentation / Mise en page | feuille de 50 |
| Perforations | 13 x 13 |
| Autorité postale émettrice | CTT Correios de Portugal SA |
| Printer | Imprensa Nacional Casa da Moeda |
| Country / Post | Portugal |
|---|---|
| Date of Issue | 15 March 2013 |
| Primary theme | Agriculture & Food (Food & Cooking) |
| Subject | Flavours of the Air & Fire - Algarve - Monchique flour sausage or flour black pudding |
| Width | 40.0 mm |
| Height | 30.6 mm |
| Denomination | A 20g |
| Number in set | 10 |
| Layout/Format | sheet of 50 |
| Perforations | 13 by 13 |
| Stamp issuing authority | CTT Correios de Portugal SA |
| Printer | Imprensa Nacional Casa da Moeda |
Selos de Portugal 2009 Pão Tradicional Português Broa Gastronomia gastronomie gastronomy food Algarve alimentation bread faro
2011 - Sobrescrito da Beltrão Coelho circulado em correio normal desde Faro com selo de da emissão pão tradicional português 2.º grupo (broa) de taxa 0,32 € obliterado com a flamula código postal meio caminho andado dos CTT de Faro.
Catálogo Mundifil n.º 3936
| Country / Post | Portugal |
|---|---|
| Date of Issue | 28 July 2009 |
| Primary theme | Agriculture & Food (Food & Cooking) |
| Subject | Traditional Portuguese Bread - Testa Bread (Algarve region) |
| Width | 40.0 mm |
| Height | 30.6 mm |
| Denomination | 0.68 € |
| Number in set | 8 |
| Layout/Format | sheet of 50 |
| Perforations | 13 by 13 |
| Stamp issuing authority | CTT Correios de Portugal SA |
| Printer | Cartor Security Printing |
sexta-feira, 2 de agosto de 2024
´Selos de Portugal 2018 Quadra da emissão base Doces Tradicionais 2.º grupo Bolo de Ançã gateaux Cake Sweet corner sheet code
Mundifil n.º 5002
Date d'émission - 6 juillet 2018
Thème - Agriculture et aliments (Nourriture et Cuisine)
Sujet - Pâtisseries traditionnelles du Portugal II - Bolo de Ançã
Largeur - 30.60 mm
Hauteur - 27.70 mm
Valeur faciale - 0.01 Euro
Série de - 7
Présentation - feuille de 100
Dentelure - 12 x 11.75
Autorité émettrice - CTT Correios de Portugal SA
Imprimeur - Imprensa Nacional Casa da Moeda
Mais duplicados de coleção para troca ou venda no site Um Lugar para o Colecionismo
terça-feira, 30 de julho de 2024
Selos de Portugal 2019 Autoadesivo Doces Tradicionais Queijadas Sintra gastronomy gastronomia Sweets Pâtisseries flamula ondulada CPL Norte
Sobrescrito circulado em correio normal de Porto para Estoi obliterado com flamula ondulada CTT CPL - datada de 2020/10/10
Contem banda de fosforescência
| Pays / Poste | Portugal |
|---|---|
| Date d'émission | 29 mars 2019 |
| Thème principal | Agriculture et aliments (Nourriture et Cuisine) |
| Sujet | Pâtisseries traditionnelles du Portugal III - Queijadas de Sintra |
| Largeur | 30.0 mm |
| Hauteur | 25.0 mm |
| Valeur | N 20g |
| Nombre de timbres dans la série | 4 |
| Présentation / Mise en page | auto collant feuille de 50 |
| Perforations | 10.25 x 10 |
| Autorité postale émettrice | CTT Correios de Portugal SA |
| Printer | Cartor Security Printing |
domingo, 28 de julho de 2024
domingo, 21 de julho de 2024
Selos de Portugal 2009 Pão Tradicional Português Pão de Testa Gastronomia gastronomie gastronomy food corner sheet canto de folha
Só foram impressos 16000 exemplares de cada selo com canto de folha
Catálogo Mundifil n.º 3875
| Country / Post | Portugal |
|---|---|
| Date of Issue | 28 July 2009 |
| Primary theme | Agriculture & Food (Food & Cooking) |
| Subject | Traditional Portuguese Bread - Testa Bread (Algarve region) |
| Width | 40.0 mm |
| Height | 30.6 mm |
| Denomination | 0.68 € |
| Number in set | 8 |
| Layout/Format | sheet of 50 |
| Perforations | 13 by 13 |
| Stamp issuing authority | CTT Correios de Portugal SA |
| Printer | Cartor Security Printing |
segunda-feira, 8 de janeiro de 2024
sexta-feira, 22 de dezembro de 2023
quinta-feira, 13 de agosto de 2020
Selos de Portugal 2009 Pão Tradicional Português de Testa Gastronomia gastronomie gastronomy food eten Algarve alimentation bread
Catálogo Mundifil n.º 3939 ( - 10% de valor catálogo)
| Country / Post | Portugal |
|---|---|
| Date of Issue | 28 July 2009 |
| Primary theme | Agriculture & Food (Food & Cooking) |
| Subject | Traditional Portuguese Bread - Testa Bread (Algarve region) |
| Width | 40.0 mm |
| Height | 30.6 mm |
| Denomination | 0.68 € |
| Number in set | 8 |
| Layout/Format | sheet of 50 |
| Perforations | 13 by 13 |
| Stamp issuing authority | CTT Correios de Portugal SA |
| Printer | Cartor Security Printing |
segunda-feira, 30 de março de 2020
Expositor Publicitário 1.º dia de Emissão Filatélica Doces Tradicionais de Portugal - 3.º Grupo
terça-feira, 17 de março de 2020
Selos de Portugal 2009 Pão Tradicional Português Chouriço Gastronomia gastronomie gastronomy food eten Ribatejo seigle
2010 - Sobrescrito circulado em correio azul de Canas de Senhorim para Estoi com selos das emissões Pão Tradicional, Máscaras Tradicionais e Transportes Públicos.
Dimensões: 230 mm x 163 mm
Catálogo Mundifil n.º 3422, 3874 e 3919
| Pays / Poste | Portugal |
|---|---|
| Date d'émission | 29 juin 2006 |
| Thème principal | Genre humain (Habits et costumes) |
| Sujet | Masques portuguais |
| Largeur | 30.6 mm |
| Hauteur | 27.7 mm |
| Valeur | 0.05 € |
| Nombre de timbres dans la série | 6 |
| Présentation / Mise en page | feuille de 100 |
| Dentelure | 12.75 x 12.5 |
| Autorité postale émettrice | CTT Correios de Portugal SA |
| Imprimeur | Imprensa Nacional Casa da Moeda |
| Pays / Poste | Portugal |
|---|---|
| Date d'émission | 28 juillet 2009 |
| Thème principal | Agriculture et aliments (Nourriture et Cuisine) |
| Sujet | Pains traditionnels portugais - Pain |
| Largeur | 40.0 mm |
| Hauteur | 30.6 mm |
| Valeur | 0.68 € |
| Nombre de timbres dans la série | 8 |
| Présentation / Mise en page | feuille de 50 |
| Dentelure | 13 x 13 |
| Autorité postale émettrice | CTT Correios de Portugal SA |
| Imprimeur | Cartor Security Printing |
| Pays / Poste | Portugal |
|---|---|
| Date d'émission | 8 mars 2010 |
| Thème principal | Transport routier (Véhicules motorisés) |
| Sujet | Les transports urbains dans les années 70/80 |
| Largeur | 30.6 mm |
| Hauteur | 27.7 mm |
| Valeur | 0.01 € |
| Nombre de timbres dans la série | 5 |
| Présentation / Mise en page | feuille de 100 |
| Dentelure | 11.75 x 11.75 |
| Autorité postale émettrice | CTT Correios de Portugal SA |
| Imprimeur | Imprensa Nacional Casa da Moeda |
sábado, 15 de fevereiro de 2020
Selos de Portugal 2018 Doces Tradicionais 2.º grupo Pastel de Feijão Torres Vedras gateaux Bean Cake Sweet Pero Pinheiro sintra
https://www.delcampe.net/fr/collections/timbres/alimentation/portugal-2018-doces-tradicionais-2-grupo-pastel-de-feijao-torres-vedras-gateaux-bean-cake-sweet-pero-pinheiro-sintra-936770744.html
| Country / Post | Portugal |
|---|---|
| Date of Issue | 31 January 2018 |
| Primary theme | Agriculture & Food (Food & Cooking) |
| Subject | Traditional Sweets of Portugal II - Pastel de Feijão de Torres Vedras |
| Width | 28.5 mm |
| Height | 24.5 mm |
| Denomination | N20g |
| Number in set | 4 |
| Layout/Format | self adhesive sheet of 50 |
| Perforations | 11 by 11 |
| Stamp issuing authority | CTT Correios de Portugal SA |
| Printer | Cartor Security Printing |
terça-feira, 11 de fevereiro de 2020
Selos de Portugal 2005 EUROPA Gastronomia Bacalhau assado com batatas a murro Oeiras EC 5 Abelharuco Peto verde
Mundifil n.º 2844
Mundifil n.º 2934
Mundifil n.º 3229
2009 - Sobrescrito circulado de Oeiras para Estoi com selos da emissão filatélica Aves de Portugal 3.º grupo "Abelharuco", Aves de Portugal 4.º grupo "Peto-verde" e da emissão filatelica Europa Gastronomia obliterados com a marca de dia EC 5 de Oeiras datada 2009/07/21
| Pays / Poste | Portugal |
|---|---|
| Date d'émission | 5 mars 2003 |
| Thème principal | Faune |
| Sujet | Oiseaux du Portugal - Pic vert (Picus viridis) |
| Largeur | 30.0 mm |
| Hauteur | 27.0 mm |
| Valeur | 0.01 € |
| Nombre de timbres dans la série | 5 |
| Présentation / Mise en page | feuille de 100 |
| Dentelure | 11.9 x 11.6 |
| Autorité postale émettrice | CTT Correios de Portugal SA |
| Imprimeur | INCM |
domingo, 9 de fevereiro de 2020
Selos de Portugal 2018 Centenário Peter's Café Sport Horta Açores Azores Sailing used
The Peter Café Sport is located in the historic center of the city of Horta , on the island of Faial in the Azores . It constitutes a historical and cultural landmark of the archipelago and, particularly, of the island. An expression, consecrated among yachtsmen , sums up this highlight: " If you sail to Horta and don't visit the 'Peter Café Sport', you haven't seen Horta in reality "
| Country / Post | Portugal |
|---|---|
| Date of Issue | 18 June 2018 |
| Primary theme | Architecture (Classical) Agriculture & Food (Food & Cooking) |
| Subject | Centenary of Peter Café Sport - Counter |
| Width | 30.6 mm |
| Height | 40.0 mm |
| Denomination | 0.86 € |
| Number in set | 5 |
| Layout/Format | sheet of 50 |
| Perforations | 12 by 12.25 |
| Stamp issuing authority | CTT Correios de Portugal SA |
| Printer | bpost |
sexta-feira, 24 de janeiro de 2020
Selos de Portugal 2013 Sabores do Ar e do Fogo Gastronomia gastronomie gastronomy food eten Essen nourriture
Catálogo Mundifil n.º 4300
| Country / Post | Portugal |
|---|---|
| Date of Issue | 15 March 2013 |
| Primary theme | Agriculture & Food (Food & Cooking) |
| Subject | Flavours of the Air & Fire - Algarve - Monchique flour sausage or flour black pudding |
| Width | 40.0 mm |
| Height | 30.6 mm |
| Denomination | A 20g |
| Number in set | 10 |
| Layout/Format | sheet of 50 |
| Perforations | 13 by 13 |
| Stamp issuing authority | CTT Correios de Portugal SA |
| Printer | Imprensa Nacional Casa da Moeda |




















