2010 - Sobrescrito circulado em correio azul de Canas de Senhorim para Estoi com selos das emissões Pão Tradicional, Máscaras Tradicionais e Transportes Públicos.
Dimensões: 230 mm x 163 mm
Catálogo Mundifil n.º 3422, 3874 e 3919
| Pays / Poste | Portugal |
|---|---|
| Date d'émission | 29 juin 2006 |
| Thème principal | Genre humain (Habits et costumes) |
| Sujet | Masques portuguais |
| Largeur | 30.6 mm |
| Hauteur | 27.7 mm |
| Valeur | 0.05 € |
| Nombre de timbres dans la série | 6 |
| Présentation / Mise en page | feuille de 100 |
| Dentelure | 12.75 x 12.5 |
| Autorité postale émettrice | CTT Correios de Portugal SA |
| Imprimeur | Imprensa Nacional Casa da Moeda |
| Pays / Poste | Portugal |
|---|---|
| Date d'émission | 28 juillet 2009 |
| Thème principal | Agriculture et aliments (Nourriture et Cuisine) |
| Sujet | Pains traditionnels portugais - Pain |
| Largeur | 40.0 mm |
| Hauteur | 30.6 mm |
| Valeur | 0.68 € |
| Nombre de timbres dans la série | 8 |
| Présentation / Mise en page | feuille de 50 |
| Dentelure | 13 x 13 |
| Autorité postale émettrice | CTT Correios de Portugal SA |
| Imprimeur | Cartor Security Printing |
| Pays / Poste | Portugal |
|---|---|
| Date d'émission | 8 mars 2010 |
| Thème principal | Transport routier (Véhicules motorisés) |
| Sujet | Les transports urbains dans les années 70/80 |
| Largeur | 30.6 mm |
| Hauteur | 27.7 mm |
| Valeur | 0.01 € |
| Nombre de timbres dans la série | 5 |
| Présentation / Mise en page | feuille de 100 |
| Dentelure | 11.75 x 11.75 |
| Autorité postale émettrice | CTT Correios de Portugal SA |
| Imprimeur | Imprensa Nacional Casa da Moeda |

Sem comentários:
Enviar um comentário