Pesquisar neste blogue
Mostrar mensagens com a etiqueta Animais. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta Animais. Mostrar todas as mensagens
domingo, 1 de setembro de 2019
Timbre Suisse 2019 - Animaux du monde
Retirado de: https://findyourstampsvalue.com/news/animals-around-the-world-four-stamps-released-by-swiss-post
quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019
Cavalo Lusitano Jazz em Portugal 2005 Transportes Públicos
https://www.delcampe.net/en_GB/collections/stamps/horses/2009-cavalo-lusitano-jazz-em-portugal-2005-transportes-publicos-717953179.html
2009 - Sobrescrito circulado com registo Lisboa (Roma) para Estoi a 27/07/2009, selado com selos da série transpostes públicos, cavalo lusitano e Estoril Jazz e obliterados com marca de dia dos CTT Roma (Lisboa)
Mundifil n.º 3208, 3422, 3856, 3858, 3865 (valor de catálogo selos usados = 3,80 €)
2009 - Sobrescrito circulado com registo Lisboa (Roma) para Estoi a 27/07/2009, selado com selos da série transpostes públicos, cavalo lusitano e Estoril Jazz e obliterados com marca de dia dos CTT Roma (Lisboa)
Mundifil n.º 3208, 3422, 3856, 3858, 3865 (valor de catálogo selos usados = 3,80 €)
| Pays / Poste | Portugal |
|---|---|
| Date d'émission | 5 juin 2009 |
| Thème principal | Faune (Chevaux) |
| Sujet | Le cheval Lusitano |
| Largeur | 30.6 mm |
| Hauteur | 40.0 mm |
| Valeur | 0.32 € |
| Nombre de timbres dans la série | 6 |
| Présentation / Mise en page | feuille de 50 |
| Perforations | 13 x 13 |
| Autorité postale émettrice | CTT Correios de Portugal SA |
| Printer | Cartor Security Printing |
| Country / Post | Portugal |
|---|---|
| Date of Issue | 26 June 2009 |
| Primary theme | Music & Dance (Jazz) |
| Subject | Jazz in Portugal - Jazz on a Summer's Day |
| Width | 30.6 mm |
| Height | 40.0 mm |
| Denomination | 0.47 € |
| Number in set | 7 |
| Layout/Format | sheet of 50 |
| Perforations | 13 by 13 |
| Stamp issuing authority | CTT Correios de Portugal SA |
| Printer | Imprensa Nacional Casa da Moeda |
| Land / Post | Portugal |
|---|---|
| Ausgabedatum | 17. März 2005 |
| Hauptthema | Transport (Schiffe & Navigation) (Schiffe) |
| Gegenstand | Öffentlicher Verkehr |
| Breite | 40,0 mm |
| Höhe | 30,6 mm |
| Konfession | 0,57 € |
| Nummer im Set | 5 |
| Layout / Format | Blatt von 50 |
| Perforationen | 12,75 bis 12,5 |
| Stempel ausstellende Behörde | CTT Correios de Portugal SA |
| Drucker | Impressa Nacional Casa da Moeda |
domingo, 11 de novembro de 2018
Dia Mundial das Zonas Húmidas Journée mondiale des zones humides World Day of the Humid Zones Olhão Algarve Portugal
Postal da Coleção Parques e Reservas de Portugal, Parque Natural da Ria Formosa Ria Formosa Natural Park Parc Natureln de la Ria Formosa.
Ludo - Garça branca. (Egretta garzetta) Snowy egret. Héron blanc
Carimbo comemorativo PNRF - Dia Mundial das Zonas Húmidas CTT Olhão 2010/02/02 com imagem do Alfaite (Recurvirostra avosetta).
Selo da Galinhola ave que também se pode encontrar na Ria Formosa.
| Pays / Poste | Açores |
|---|---|
| Date d'émission | 22 avril 2009 |
| Thème principal | Faune (Oiseaux - C) |
| Sujet | Biodiversité - Lagunes des Açores - Bécasse |
| Largeur | 40.0 mm |
| Hauteur | 30.6 mm |
| Valeur | 0.32 € |
| Nombre de timbres dans la série | 6 |
| Présentation / Mise en page | feuille de 50 |
| Perforations | 13 x 13 |
| Autorité postale émettrice | CTT Correios de Portugal SA |
| Printer | Cartor Security Printers |
Subscrever:
Comentários (Atom)






