Pesquisar neste blogue
Mostrar mensagens com a etiqueta Peixe. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta Peixe. Mostrar todas as mensagens
segunda-feira, 8 de janeiro de 2024
terça-feira, 8 de setembro de 2020
Timbres Portugal 2016 EUROMED Peixes do Mediterrâneo atum Poissons Méditerranée Pesce mediterraneo Pescado atún tonno
2016 - Sobrescrito circulado de Almancil para Faro em correio normal com selo de taxa 0,47 € da emissão Euromed Postal alusivo ao atum e obliterado com a marca dia da loja CTT de Almancil datada de 2016-07-(...)
| Pays / Poste | Portugal |
|---|---|
| Date d'émission | 9 juillet 2016 |
| Thème principal | Faune (Poissons) |
| Sujet | Poissons de la Méditerranée - Thon rouge de l'Atlantique (Thunnus thynnus) |
| Largeur | 40.0 mm |
| Hauteur | 30.6 mm |
| Valeur | 0.47 € |
| Nombre de timbres dans la série | 8 |
| Présentation / Mise en page | feuille de 50 |
| Perforations | 13 x 13 |
| Autorité postale émettrice | CTT Correios de Portugal SA |
| Printer | Belgian Post |
segunda-feira, 17 de agosto de 2020
Selos de Portugal 2016 Industria Conserveira Funchal Madeira Fauna Fish Atum Tuna Alimentation
https://twitter.com/nucleofilatelia/status/1294193561085390849
| Country / Post | Portugal |
|---|---|
| Date of Issue | 31 October 2016 |
| Primary theme | Economy & Industry Fauna (Fish) |
| Subject | The Portuguese Canning Industry |
| Width | 80.0 mm |
| Height | 30.6 mm |
| Denomination | 0.75 € |
| Number in set | 6 |
| Layout/Format | sheet of 40 |
| Perforations | 13 by 13 |
| Stamp issuing authority | CTT Correios de Portugal SA |
| Printer | Cartor Security Printing |
domingo, 26 de abril de 2020
Selos de Portugal 2011 Peixes Migradouros Lampreia de rio Lampetra fluviatilis Migratory Fishes Poissons migrateurs Lamproie
https://www.delcampe.net/fr/collections/timbres/poissons/portugal-2011-peixes-migradouros-lampreia-de-rio-lampetra-fluviatilis-migratory-fishes-poissons-migrateurs-lamproie-955982615.html
Sobrescrito circulado de Torres Vedras para Bombarral com selo de taxa 0,32 € da emissão peixes migradores obliterado com flamula ondulada.
Mundifil n.º 4066
Sobrescrito circulado de Torres Vedras para Bombarral com selo de taxa 0,32 € da emissão peixes migradores obliterado com flamula ondulada.
Mundifil n.º 4066
| Country / Post | Portugal |
|---|---|
| Date of Issue | 7 April 2011 |
| Primary theme | Fauna (Fish) |
| Subject | Migratory Fishes - Lampetra fluviatilis |
| Width | 40.0 mm |
| Height | 30.6 mm |
| Denomination | 0.32 € |
| Number in set | 6 |
| Layout/Format | sheet of 50 |
| Perforations | 13 by 13 |
| Stamp issuing authority | CTT Correios de Portugal SA |
| Printer | Joh Enschéde |
domingo, 9 de fevereiro de 2020
Selos de Portugal 2016 Peixes Mediterrâneo EUROMED Postal fauna fish scomber scombrus sarda poisson Fisch pesce cavala euro med
https://www.delcampe.net/fr/collections/timbres/poissons/portugal-2016-peixes-mediterraneo-euromed-postal-fauna-fish-scomber-scombrus-sarda-poisson-fisch-pesce-cavala-euro-med-933141757.html
| Country / Post | Portugal |
|---|---|
| Date of Issue | 9 July 2016 |
| Primary theme | Fauna (Fish) |
| Subject | Fishes of the Mediterranean - Atlantic Mackerel (Scomber scombrus) |
| Width | 40.0 mm |
| Height | 30.6 mm |
| Denomination | 0.80 € |
| Number in set | 8 |
| Layout/Format | sheet of 50 |
| Perforations | 13 by 13 |
| Stamp issuing authority | CTT Correios de Portugal SA |
| Printer | Belgian Post |
quinta-feira, 30 de maio de 2019
Maximo Peixes Mediterrâneo 2016 EUROMED Postal maximum maxicard fauna fish scomber scombrus sarda poisson Fisch pesce
https://www.delcampe.net/en_GB/collectibles/stamps/portugal/maximum-cards-covers/maximo-peixes-mediterraneo-2016-euromed-postal-maximum-maxicard-fauna-fish-scomber-scombrus-sarda-poisson-fisch-pesce-772382231.html
Peixes do Mediterrâneo - EuroMed Postal. Postal ilustrado editado pela Vistal, concordante com o selo taxa 0,80 €, obliterado com carimbo de 1.º dia de circulação da emissão filatélica Peixes do Mediterrâneo, datada de 2016/07/09 de Lisboa.
Peixes do Mediterrâneo - EuroMed Postal. Postal ilustrado editado pela Vistal, concordante com o selo taxa 0,80 €, obliterado com carimbo de 1.º dia de circulação da emissão filatélica Peixes do Mediterrâneo, datada de 2016/07/09 de Lisboa.
| Country / Post | Portugal |
|---|---|
| Date of Issue | 9 July 2016 |
| Primary theme | Fauna (Fish) |
| Subject | Fishes of the Mediterranean - Atlantic Mackerel (Scomber scombrus) |
| Width | 40.0 mm |
| Height | 30.6 mm |
| Denomination | 0.80 € |
| Number in set | 8 |
| Layout/Format | sheet of 50 |
| Perforations | 13 by 13 |
| Stamp issuing authority | CTT Correios de Portugal SA |
| Printer | Belgian Post |
sábado, 26 de janeiro de 2019
Portugal 2016 Industria Conseveira Portuguesa industrie Faune Poissons Fish Economy Industry
https://www.delcampe.net/en_GB/collections/stamps/factories-industries/portugal-2016-industria-conseveira-portuguesa-industrie-faune-poissons-fish-economy-industry-706621880.html
| Pays / Poste | Portugal |
|---|---|
| Date d'émission | 31 octobre 2016 |
| Thème principal | Economie et industrie Faune (Poissons) |
| Sujet | L'industrie portugaise des conserves |
| Largeur | 80.0 mm |
| Hauteur | 30.6 mm |
| Valeur | 0.58 € |
| Nombre de timbres dans la série | 6 |
| Présentation / Mise en page | feuille de 40 |
| Perforations | 13 x 13 |
| Autorité postale émettrice | CTT Correios de Portugal |
| Country / Post | Portugal |
|---|---|
| Date of Issue | 31 October 2016 |
| Primary theme | Economy & Industry Fauna (Fish) |
| Subject | The Portuguese Canning Industry |
| Width | 80.0 mm |
| Height | 30.6 mm |
| Denomination | 0.65 € |
| Number in set | 6 |
| Layout/Format | sheet of 40 |
| Perforations | 13 by 13 |
| Stamp issuing authority | CTT Correios de Portugal SA |
| Printer | Cartor Security Printing |
| Country / Post | Portugal |
|---|---|
| Date of Issue | 31 October 2016 |
| Primary theme | Economy & Industry Fauna (Fish) |
| Subject | The Portuguese Canning Industry |
| Width | 80.0 mm |
| Height | 30.6 mm |
| Denomination | 0.75 € |
| Number in set | 6 |
| Layout/Format | sheet of 40 |
| Perforations | 13 by 13 |
| Stamp issuing authority | CTT Correios de Portugal SA |
| Printer | Cartor Security Printing |
sábado, 19 de janeiro de 2019
Portugal 2011 Peixes migradores FDC Funchal fauna marinha peixes Faune poisson fish pesce pescado Zugfisch faune marine
https://www.delcampe.net/en_GB/collections/stamps/fishes/portugal-2011-peixes-migradores-fdc-funchal-fauna-marinha-peixes-faune-poisson-fish-pesce-pescado-zugfisch-faune-marine-702975334.html
2011 - First day Cover registado com carimbo de 1.º dia de Funchal (07/04/2011), circulado para Estoi. No verso marca de Estoi de dia de Estoi, datada de 05/05/2011 (chegou ao destinatário um mês depois de ter sido registada em Funchal)
(Valor de catálogo Mundifil do FDC = 5,80 euros)
2011 - First day Cover registado com carimbo de 1.º dia de Funchal (07/04/2011), circulado para Estoi. No verso marca de Estoi de dia de Estoi, datada de 05/05/2011 (chegou ao destinatário um mês depois de ter sido registada em Funchal)
(Valor de catálogo Mundifil do FDC = 5,80 euros)
| Country / Post | Portugal |
|---|---|
| Date of Issue | 7 April 2011 |
| Primary theme | Fauna (Fish) |
| Subject | Migratory Fishes - Lampetra fluviatilis |
| Width | 40.0 mm |
| Height | 30.6 mm |
| Denomination | 0.32 € |
| Number in set | 6 |
| Layout/Format | sheet of 50 |
| Perforations | 13 by 13 |
| Stamp issuing authority | CTT Correios de Portugal SA |
| Printer | Joh Enschéde |
| Pays / Poste | Portugal |
|---|---|
| Date d'émission | 7 avril 2011 |
| Thème principal | Faune (Poissons) |
| Sujet | Poissons migrateurs - Alosa alosa - Grande alose |
| Largeur | 40.0 mm |
| Hauteur | 30.6 mm |
| Valeur | 0.47 € |
| Nombre de timbres dans la série | 6 |
| Présentation / Mise en page | feuille de 50 |
| Perforations | 13 x 13 |
| Autorité postale émettrice | CTT Correios de Portugal SA |
| Printer | Joh Enschéde |
| Pays / Poste | Portugal |
|---|---|
| Date d'émission | 7 avril 2011 |
| Thème principal | Faune (Poissons) |
| Sujet | Poissons migrateurs - Platichthys flesus - Flet commun |
| Largeur | 40.0 mm |
| Hauteur | 30.6 mm |
| Valeur | 0.68 € |
| Nombre de timbres dans la série | 6 |
| Présentation / Mise en page | feuille de 50 |
| Perforations | 13 x 13 |
| Autorité postale émettrice | CTT Correios de Portugal SA |
| Printer | Joh Enschéde |
| Country / Post | Portugal |
|---|---|
| Date of Issue | 7 April 2011 |
| Primary theme | Fauna (Fish) |
| Subject | Migratory Fishes - Liza ramada |
| Width | 40.0 mm |
| Height | 30.6 mm |
| Denomination | 0.80 € |
| Number in set | 6 |
| Layout/Format | sheet of 50 |
| Perforations | 13 by 13 |
| Stamp issuing authority | CTT Correios de Portugal SA |
| Printer | Joh Enschéde |
WWF 2004 Portugal Açores Espadim Branco Espadim Azul fauna peixes Faune poisson fish World Wildlife Fund pesce pescado
https://www.delcampe.net/en_GB/collections/stamps/fishes/wwf-2004-portugal-acores-espadim-branco-espadim-azul-fauna-peixes-faune-poisson-fish-world-wildlife-fund-pesce-pescado-702962875.html
2009 - Sobrescrito no qual foi colocada a série de selos WWF Açores num total de taxa 1,20 € no qual estão retratados o Espadim Branco e o Espadim Azul. Os selos foram obliterados com o carimbo comemorativo Exposição A Filatelia é Gira, datado de 2009/08/01.
(Valor de catálogo Mundifil da série de selos usados = 6 euros)
2009 - Sobrescrito no qual foi colocada a série de selos WWF Açores num total de taxa 1,20 € no qual estão retratados o Espadim Branco e o Espadim Azul. Os selos foram obliterados com o carimbo comemorativo Exposição A Filatelia é Gira, datado de 2009/08/01.
(Valor de catálogo Mundifil da série de selos usados = 6 euros)
| Pays / Poste | Açores |
|---|---|
| Date d'émission | 28 juin 2004 |
| Thème principal | Faune |
| Sujet | WWF - Makaira nigricans |
| Largeur | 40.0 mm |
| Hauteur | 30.0 mm |
| Valeur | 0.30 € |
| Nombre de timbres dans la série | 4 |
| Présentation / Mise en page | feuille de 16 |
| Perforations | 13 x 13.4 |
| Autorité postale émettrice | CTT Correios de Portugal SA |
| Printer | Cartor |
| Country / Post | Azores |
|---|---|
| Date of Issue | 28 June 2004 |
| Primary theme | Fauna |
| Subject | WWF - Tetrapturus albidus |
| Width | 40.0 mm |
| Height | 30.0 mm |
| Denomination | 0.30 € |
| Number in set | 4 |
| Layout/Format | sheet of 16 |
| Perforations | 13 by 13.4 |
| Stamp issuing authority | CTT Correios de Portugal SA |
| Printer | Cartor |
domingo, 11 de novembro de 2018
sábado, 3 de novembro de 2018
Postal Máximo Industria Conserveira Portuguesa 2016 Olhão
País / Post: Portugal
Data de emissão: 31 de outubro de 2016
Tema Primário:
Fauna da economia e da indústria (peixe)
Sujeito A indústria de conservas portuguesa
Largura: 80,0 mm
Altura: 30,6 mm
Denominação: 0,58 €
Número no conjunto: 6
Layout / Formato: folha de 40
Perfurações: 13 por 13
Autoridade de emissão de carimbos: CTT Correios de Portugal SA
Impressão de segurança de cartor
Data de emissão: 31 de outubro de 2016
Tema Primário:
Fauna da economia e da indústria (peixe)
Sujeito A indústria de conservas portuguesa
Largura: 80,0 mm
Altura: 30,6 mm
Denominação: 0,58 €
Número no conjunto: 6
Layout / Formato: folha de 40
Perfurações: 13 por 13
Autoridade de emissão de carimbos: CTT Correios de Portugal SA
Impressão de segurança de cartor
Subscrever:
Comentários (Atom)










