Country / Post | Portugal |
---|---|
Date of Issue | 31 October 2016 |
Primary theme | Economy & Industry Fauna (Fish) |
Subject | The Portuguese Canning Industry |
Width | 80.0 mm |
Height | 30.6 mm |
Denomination | 1.00 € |
Number in set | 6 |
Layout/Format | sheet of 40 |
Perforations | 13 by 13 |
Stamp issuing authority | CTT Correios de Portugal SA |
Printer | Cartor Security Printing |
Pays / Poste | Portugal |
---|---|
Date d'émission | 31 octobre 2016 |
Thème principal | Economie et industrie Faune (Poissons) |
Sujet | L'industrie portugaise des conserves |
Largeur | 80.0 mm |
Hauteur | 30.6 mm |
Valeur | 0.65 € |
Nombre de timbres dans la série | 6 |
Présentation / Mise en page | feuille de 40 |
Perforations | 13 x 13 |
Autorité postale émettrice | CTT Correios de Portugal SA |
Printer | Cartor Security Printing |
País / Post | Portugal |
---|---|
Data de emissão | 31 de outubro de 2016 |
Tema Primário | Fauna da economia e da indústria (peixe) |
Sujeito | A indústria de conservas portuguesa |
Largura | 80,0 mm |
Altura | 30,6 mm |
Denominação | 0,47 € |
Número no conjunto | 6 |
Layout / Formato | folha de 40 |
Perfurações | 13 por 13 |
Autoridade de emissão de carimbos | CTT Correios de Portugal SA |
Impressora | Impressão de segurança de cartor |
Sem comentários:
Enviar um comentário