Sobrescrito de Ordem dos Médicos Secção Regional do Sul, circulado de Lisboa para Portimão com selo instrumentos de trabalho obliterado com a flamula Ajude-nos a servi-lo melhor utilize bem o telefone, de localidade Lisboa datada de 2/4/1978
Sobrescrito de Ordem dos Médicos Secção Regional do Sul, circulado de Lisboa para Portimão com selo instrumentos de trabalho obliterado com a flamula Ajude-nos a servi-lo melhor utilize bem o telefone, de localidade Lisboa datada de 2/4/1978
Catálogo Mundifil n.º 4299 e 4300
| Pays / Poste | Portugal |
|---|---|
| Date d'émission | 15 mars 2013 |
| Thème principal | Agriculture et aliments (Nourriture et Cuisine) |
| Sujet | Saveurs de l'air et du feu - Alentejo - Estremoz and Borba PGI - Saucisse |
| Largeur | 40.0 mm |
| Hauteur | 30.6 mm |
| Valeur | A 20g |
| Nombre de timbres dans la série | 10 |
| Présentation / Mise en page | feuille de 50 |
| Perforations | 13 x 13 |
| Autorité postale émettrice | CTT Correios de Portugal SA |
| Printer | Imprensa Nacional Casa da Moeda |
| Country / Post | Portugal |
|---|---|
| Date of Issue | 15 March 2013 |
| Primary theme | Agriculture & Food (Food & Cooking) |
| Subject | Flavours of the Air & Fire - Algarve - Monchique flour sausage or flour black pudding |
| Width | 40.0 mm |
| Height | 30.6 mm |
| Denomination | A 20g |
| Number in set | 10 |
| Layout/Format | sheet of 50 |
| Perforations | 13 by 13 |
| Stamp issuing authority | CTT Correios de Portugal SA |
| Printer | Imprensa Nacional Casa da Moeda |
| Pays / Poste | Portugal |
|---|---|
| Date d'émission | 31 mai 2016 |
| Thème principal | Religions et croyances (Art religieux et Icônes) Beaux-Arts (Musées et galeries d'art) |
| Sujet | Trésors des musées portugais - Les panneaux de S. Vicent |
| Largeur | 80.0 mm |
| Hauteur | 30.6 mm |
| Valeur | 0.80 € |
| Nombre de timbres dans la série | 4 |
| Présentation / Mise en page | feuille de 20 |
| Dentelure | 13 x 13 |
| Autorité postale émettrice | CTT Correios de Portugal SA |
| Imprimeur | bpost |
| Country / Post | Portugal |
|---|---|
| Date of Issue | 31 May 2016 |
| Primary theme | Religions & beliefs (Religious art & icons) Fine Arts (Museums and Art Galleries) |
| Subject | Treasures of Portuguese Museums - The Temptation of St. Anthony |
| Width | 80.0 mm |
| Height | 30.6 mm |
| Denomination | 0.80 € |
| Number in set | 4 |
| Layout/Format | sheet of 20 |
| Perforations | 13 by 13 |
| Stamp issuing authority | CTT Correios de Portugal SA |
| Printer | bpost |
(rótulo retirado de garrafa "usado")
Perfil e Harmonização
| Intensidade 4/5 | Aves | Fritar | Assar | Queijo |
Guarda e Serviço
| Guarda longa (+ de 3 anos) | Servir a 18.º C | Servir em copo de pé alto em tulipa |
Distinções
| EXCELÊNCIA | Concours Mondial de Bruxelles |
| OURO | Mundus Vini |
| PRATA | Challenge International du Vin |
Notas de Prova
| Cor | Cor rubi profunda |
| Aroma | Aroma de boa intensidade e complexidade com saliência para os frutos vermelhos e frutos pretos, ligeiros espargos e alcachofras, notas de especiarias a pimenta e a noz moscada e uma madeira bem integrada. |
| Sabor | Na boca tem um ataque volumoso, acidez viva e equilibrada, taninos polidos de boa qualidade, notas de frutos pretos e um final longo e harmonioso. |
| Castas | Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Roriz, Tinta Barroca |
| Vindima/Vinificação | - |
| Estágio | - |
| Enólogo | Luís Sottomayor |
| Teor Alcoólico (%) | 13,5 |
| Alergénios | Contém sulfitos e dióxido de enxofre |
| País de origem | Portugal |
| Região | Douro |
| Nome do produtor | Sogrape Vinhos |
| Morada do produtor | Rua 5 Outubro, 4527-4430-809 Avintes |
| História do produtor | Fundada em 1942 por fernando van zeller guedes, a sogrape vinhos nasceu da ambição de fazer diferente e do caráter visionário do seu fundador, resultando na criação do icónico mateus rosé, ainda hoje uma das marcas de vinho mais admiradas em todo o mundo. atualmente gerida pela terceira geração da família fundadora, a empresa possui mais de 750 hectares de vinha nas principais regiões vitivinícolas portuguesas e é responsável pela produção de marcas tão reconhecidas como mateus rosé, gazela, casa ferreirinha e sandeman. Exporta os seus vinhos para mais de 70 países e integra o grupo empresarial sogrape, um dos mais relevantes do setor na península ibérica, presente em cinco origens de vários continentes e com seis operações de distribuição em mercados estratégicos |
2010 - Sobrescrito circulado em correio azul com Taxa Paga contrato 400598
Contêm banda de fosforescência
Verso: Divido
Circulação: usado
Ano publicação: data de envio 1994/10/19
Número: 39
Edição: -
2011 - Sobrescrito da Beltrão Coelho circulado em correio normal desde Faro com selo de da emissão pão tradicional português 2.º grupo (broa) de taxa 0,32 € obliterado com a flamula código postal meio caminho andado dos CTT de Faro.
| Country / Post | Portugal |
|---|---|
| Date of Issue | 28 July 2009 |
| Primary theme | Agriculture & Food (Food & Cooking) |
| Subject | Traditional Portuguese Bread - Testa Bread (Algarve region) |
| Width | 40.0 mm |
| Height | 30.6 mm |
| Denomination | 0.68 € |
| Number in set | 8 |
| Layout/Format | sheet of 50 |
| Perforations | 13 by 13 |
| Stamp issuing authority | CTT Correios de Portugal SA |
| Printer | Cartor Security Printing |
Condition: utilisé
Titre: Paris au mois d'août
Année: 1964
Collection: Folio
Éditeur: Éditions Denoël
Reliure: Couverture souple
Poids: 119 grammes
2008 - Sobrescrito da Fiducial Business Consulting & Accounting circulado em correio normal obliterado com a flamula código postal meio caminho andado de Faro com datador em posição invertida.
Tamanho do sobrescrito: 220 mm x 110 mm
Mundifil n.º: 3662
| Country / Post | Portugal |
|---|---|
| Date of Issue | 12 March 2008 |
| Primary theme | Mankind (The Body) |
| Subject | Infertility |
| Width | 30.6 mm |
| Height | 40.0 mm |
| Denomination | 0.30 € |
| Number in set | 1 |
| Layout/Format | sheet of 50 |
| Perforations | 11.75 by 11.75 |
| Stamp issuing authority | CTT Correios de Portugal SA |
| Printer | Imprensa Nacional Casa da Moeda |
Dimensões: 15,2 cm x 10,5 cm
Verso: Dividido
Circulação: Não (novo)
Ano: 2021
Editor: CTT
Número: 5 606345 131338
2020 - Sobrescrito circulado de São Brás de Alportel com selo de taxa 0,53 € da emissão filatélica raças autóctones de Portugal - 3.º grupo alusivo à ovelha churra algarvia , obliterado com a marca de dia de São Brás de Alportel datada de 06/02/2020 (1.º dia de circulação do selo)
| Country / Post | Portugal |
|---|---|
| Date of Issue | 06/02/2020 |
| Primary theme | Agriculture & Food (Crops & Farming) Fauna (Mammals) |
| Subject | Autochthonous Breeds of Portugal - Churra Algarvia |
| Width | 40.0 mm |
| Height | 30.6 mm |
| Denomination | 0.53 € |
| Number in set | 6 |
| Layout/Format | miniature sheet of 6 of 6 designs |
| Perforations | 12.25 by 12 |
| Stamp issuing authority | CTT Correios de Portugal SA |
| Printer | bpost |
Mundifil n.º 4238
| Country / Post | Madeira |
|---|---|
| Date of Issue | 21 September 2012 |
| Primary theme | Agriculture & Food (Crops & Farming) Engineering (Civil & Mechanical) |
| Subject | Irrigation Canals |
| Width | 80.0 mm |
| Height | 30.6 mm |
| Denomination | 2,30 € |
| Number in set | 6 |
| Layout/Format | minisheet of 1 |
| Perforations | 13 by 13 |
| Stamp issuing authority | Correios de Portugal SA |
| Printer | Cartor Security Printers |
| Country / Post | Madeira |
|---|---|
| Date of Issue | 21 September 2012 |
| Primary theme | Agriculture & Food (Crops & Farming) Engineering (Civil & Mechanical) |
| Subject | Irrigation Canals |
| Width | 40.0 mm |
| Height | 30.6 mm |
| Denomination | 2.30 € |
| Number in set | 6 |
| Layout/Format | minisheet of 1 |
| Perforations | 13 by 13 |
| Stamp issuing authority | Correios de Portugal SA |
| Printer | Cartor Security Printers |
2016 - Sobrescrito circulado em correio prioritário de França para Albufeira a 26/12/2016.
| Pays / Poste | France |
|---|---|
| Date d'émission | 14 novembre 2016 |
| Thème principal | Beaux-Arts (Joaillerie) |
| Sujet | Métier d'art - Joaillier |
| Largeur | 40.85 mm |
| Hauteur | 40.85 mm |
| Valeur | 1.00 € |
| Nombre de timbres dans la série | 1 |
| Présentation / Mise en page | feuille de 30 |
| Dentelure | 13 x 13 |
| Autorité postale émettrice | LA POSTE |
| Imprimeur | Phil@Poste Boulazac |
| Pays / Poste | France |
|---|---|
| Date d'émission | 20 octobre 2001 |
| Thème principal | Jours de fête et célébrations (Halloween) |
| Sujet | Citrouilles-lanternes |
| Largeur | mm |
| Hauteur | mm |
2013 - Sobrescrito circulado com registo de Kosice para Albufeira com dois selos alusivos à Ophrys apifera - Bee Orchid (2008) e dois selos da Igreja de Svätuše.