Pays / Poste | Portugal |
---|---|
Date d'émission | 31 octobre 2016 |
Thème principal | Economie et industrie Faune (Poissons) |
Sujet | L'industrie portugaise des conserves |
Largeur | 80.0 mm |
Hauteur | 30.6 mm |
Valeur | 0.58 € |
Nombre de timbres dans la série | 6 |
Présentation / Mise en page | feuille de 40 |
Perforations | 13 x 13 |
Autorité postale émettrice | CTT Correios de Portugal |
Country / Post | Portugal |
---|---|
Date of Issue | 31 October 2016 |
Primary theme | Economy & Industry Fauna (Fish) |
Subject | The Portuguese Canning Industry |
Width | 80.0 mm |
Height | 30.6 mm |
Denomination | 0.65 € |
Number in set | 6 |
Layout/Format | sheet of 40 |
Perforations | 13 by 13 |
Stamp issuing authority | CTT Correios de Portugal SA |
Printer | Cartor Security Printing |
Country / Post | Portugal |
---|---|
Date of Issue | 31 October 2016 |
Primary theme | Economy & Industry Fauna (Fish) |
Subject | The Portuguese Canning Industry |
Width | 80.0 mm |
Height | 30.6 mm |
Denomination | 0.75 € |
Number in set | 6 |
Layout/Format | sheet of 40 |
Perforations | 13 by 13 |
Stamp issuing authority | CTT Correios de Portugal SA |
Printer | Cartor Security Printing |
Sem comentários:
Enviar um comentário