| Country / Post | Portugal | 
|---|---|
| Date of Issue | 22 February 2017 | 
| Primary theme | Flora (Fruit) | 
| Subject | Fruits of Portugal II - Douro Almond | 
| Width | 30.6 mm | 
| Height | 40.0 mm | 
| Denomination | 0.58 € | 
| Number in set | 6 | 
| Layout/Format | sheet of 50, miniature sheet of 6 of 6 designs | 
| Perforations | 13 by 13 | 
| Stamp issuing authority | CTT Correios de Portugal SA | 
| Printer | Imprensa Nacional Casa da Moeda | 
Pesquisar neste blogue
quarta-feira, 6 de fevereiro de 2019
Portugal 2019 Postal Máximo Flor de Amendoeira Moncarapacho Algarve almond blossom almendro maxicard maximum
https://www.delcampe.net/en_GB/collections/stamps/portugal/maximum-cards-covers/portugal-2019-postal-maximo-flor-de-amendoeira-moncarapacho-algarve-almond-blossom-almendro-maxicard-maximum-711075866.html
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)

Sem comentários:
Enviar um comentário