2012 - Sobrescrito circulado em correio azul de Lisboa para Estoi a 20/07/2012, selado com selos da série transpostes públicos portugueses e obliterados com o carimbo de 1.º dia circulação da série festas tradicionais portuguesas 2.º grupo.
| Pays / Poste | Portugal |
|---|---|
| Date d'émission | 12 septembre 2008 |
| Thème principal | Transport ferroviaire (Tramways) |
| Sujet | Transports urbains de l'entre 2 guerres - Tram 250, Porto 1927 |
| Largeur | 30.6 mm |
| Hauteur | 27.7 mm |
| Valeur | 0.06 € |
| Nombre de timbres dans la série | 5 |
| Présentation / Mise en page | feuille de 100 |
| Perforations | 11.75 x 11.75 |
| Autorité postale émettrice | CTT Correios de Portugal SA |
| Printer | Imprensa Nacional Casa da Moeda |
| Country / Post | Portugal |
|---|---|
| Date of Issue | 12 September 2008 |
| Primary theme | Transportation (Rail) (Tramways) |
| Subject | Urban Transport in the Inter-War Years |
| Width | 30.6 mm |
| Height | 27.7 mm |
| Denomination | 0.47 € |
| Number in set | 5 |
| Layout/Format | sheet of 100 |
| Perforations | 11.75 by 11.75 |
| Stamp issuing authority | CTT Correios de Portugal SA |
| Printer | Imprensa Nacional Casa da Moeda |
| Land / Post | Portugal |
|---|---|
| Ausgabedatum | 12. September 2008 |
| Hauptthema | Transport (Straße) (Kraftfahrzeuge) |
| Gegenstand | Stadtverkehr in den Zwischenkriegsjahren |
| Breite | 30,6 mm |
| Höhe | 27,7 mm |
| Konfession | 0,31 € |
| Nummer im Set | 5 |
| Layout / Format | |
| Perforationen | 11,75 bis 11,75 |
| Stempel ausstellende Behörde | CTT Correios de Portugal SA |
| Drucker | Imprensa Nacional Casa da Moeda |

Sem comentários:
Enviar um comentário