Sobrescrito com registo circulado de Barroselas para Albufeira datado de 03/02/2009, no qual foi aposto um selo da série Priolo taxa 1,00 €, um selo da série transportes públicos taxa 0,80 € selo das máscaras de Portugal de taxa 0,05 €. No verso Marca de chegada do CDP Albufeira data 03/02/2009 e EC 3 dos Olhos de Água datado 05/02/2009.
Mundifil n.º 3703
Country / Post | Azores |
---|---|
Date of Issue | 28 May 2008 |
Primary theme | Fauna (Birds - General) |
Subject | The Azorean Bullfinch |
Width | 40.0 mm |
Height | 30.6 mm |
Denomination | 1.00 € |
Number in set | 6 |
Layout/Format | sheet of 50 |
Perforations | 13.75 by 13.75 |
Stamp issuing authority | CTT Correios de Portugal SA |
Printer | Cartor Security Printers |
Mundifil n.º 3741
Country / Post | Portugal |
---|---|
Date of Issue | 12 September 2008 |
Primary theme | Transportation (Road) (Motor vehicles) |
Subject | Urban Transport in the Inter-War Years |
Width | 30.6 mm |
Height | 27.7 mm |
Denomination | 0.80 € |
Number in set | 5 |
Layout/Format | sheet of 100 |
Perforations | 11.75 by 11.75 |
Stamp issuing authority | CTT Correios de Portugal SA |
Printer | Imprensa Nacional Casa da Moeda |
Mundifil n.º 3422
Pays / Poste | Portugal |
---|---|
Date d'émission | 29 juin 2006 |
Thème principal | Genre humain (Habits et costumes) |
Sujet | Masques portuguais |
Largeur | 30.6 mm |
Hauteur | 27.7 mm |
Valeur | 0.05 € |
Nombre de timbres dans la série | 6 |
Présentation / Mise en page | feuille de 100 |
Perforations | 12.75 x 12.5 |
Autorité postale émettrice | CTT Correios de Portugal SA |
Printer | Imprensa Nacional Casa da Moeda |
Sem comentários:
Enviar um comentário