(rótulo retirado de garrafa "usado")
Perfil e Harmonização
| Intensidade 3/5 | Marisco | Fritar | Assar |
Guarda e Serviço
| Guarda média (1 a 3 anos) | Servir a 6.º C | Servir em copo de pé alto em tulipa |
Sabor e Aroma:
Frutado, fresco, harmonioso e ligeiramente frisante. Frutado, intenso em citrinos e frutos de polpa branca.
| Castas | - |
| Vindima/Vinificação | Desenlace total, prensagem pneumática e fermentação alcoólica a 16ºC. |
| Estágio | - |
| Enólogo | Nuno Faria |
| Teor Alcoólico (%) | 9 |
| Alergénios | Contém sulfitos e dióxido de enxofre |
| País de origem | Portugal |
| Região | Rio Maior |
| Nome do produtor | Enoport Produção de Bebidas Lda |
| Morada do produtor | Rua Mariano de Carvalho, Apt 8, 2041-901 Rio Maior |
| História do produtor | O grupo Enoport United Wines juntou algumas das mais antigas e emblemáticas empresas de vinho portuguesas com reconhecimento nacional e internacional tais como as Caves Velhas, Caves Dom Teodósio, Adegas Camillo Alves, Cavipor e Caves Moura Basto. Está atualmente presente em 42 países tendo apresentado um forte crescimento nos mercados externos. O portfólio é segmentado em diferentes linhas de produtos com uma oferta diversificada para todas as ocasiões tornando mais fácil a escolha dos consumidores. O grupo possui 10 propriedades vinícolas (quintas) espalhadas pelas várias regiões vitivinícolas do país num total de 400 ha de terra e 4 centros de vinificação. |

Sem comentários:
Enviar um comentário