Contem banda de Fluorescência no verso.
FDC circulado de Figueira da Foz para Estoi
| Country / Post | Portugal | 
|---|---|
| Date of Issue | 5 April 2019 | 
| Primary theme | Fine Arts (Museums and Art Galleries) | 
| Subject | Centenary Museums of Portugal - Santos Rocha Municipal Museum in Figueira da Foz (1894) | 
| Width | 40.0 mm | 
| Height | 30.6 mm | 
| Denomination | N 20g | 
| Number in set | 13 | 
| Layout/Format | sheet of 52 of 13 designs | 
| Perforations | 12.25 by 12 | 
| Stamp issuing authority | CTT Correios de Portugal SA | 
| Printer | bpost | 

Sem comentários:
Enviar um comentário