Alentejo Algarve 2019. Postal ilustrado editado pela edições19abril, concordante com o selo taxa I 20g, obliterado com carimbo de 1.º dia de circulação da emissão filatélica, datada de 2019/05/13 de Lisboa
| Pays / Poste | Portugal | 
|---|---|
| Date d'émission | 13 may 2019 | 
| Thème principal | Flore (Fruits) | 
| Sujet | Fruits du Portugal - Orange | 
| Largeur | 30.6 mm | 
| Hauteur | 40.0 mm | 
| Valeur | 0.55 € | 
| Nombre de timbres dans la série | 5 | 
| Présentation / Mise en page | booklet | 
| Perforations | 13 x 13 | 
| Autorité postale émettrice | CTT Correios de Portugal SA | 
| Printer | Imprensa Nacional Casa da Moeda | 

Sem comentários:
Enviar um comentário