2012 - sobresxcrito circulado em correio normal a 10/02/2012 de Estoi para Lisboa.
Marca dia de Estoi 10/07/2012 (esta Estação de Correio fechou a 1 de Dezembro de 2018), destaque-se que na marca de dia a localidade está redigida "Estói", sendo que maioria das marcas de dia desta localidade não tem acento no "o"
Dimensões: 230 mm x 168 mm
Mundifil n.º 3737 & 3739
Pays / Poste | Portugal |
---|---|
Date d'émission | 12 septembre 2008 |
Thème principal | Transport ferroviaire (Tramways) |
Sujet | Transports urbains de l'entre 2 guerres - Tram 250, Porto 1927 |
Largeur | 30.6 mm |
Hauteur | 27.7 mm |
Valeur | 0.06 € |
Nombre de timbres dans la série | 5 |
Présentation / Mise en page | feuille de 100 |
Perforations | 11.75 x 11.75 |
Autorité postale émettrice | CTT Correios de Portugal SA |
Printer | Imprensa Nacional Casa da Moeda |
Country / Post | Portugal |
---|---|
Date of Issue | 12 September 2008 |
Primary theme | Transportation (Rail) (Tramways) |
Subject | Urban Transport in the Inter-War Years |
Width | 30.6 mm |
Height | 27.7 mm |
Denomination | 0.47 € |
Number in set | 5 |
Layout/Format | sheet of 100 |
Perforations | 11.75 by 11.75 |
Stamp issuing authority | CTT Correios de Portugal SA |
Printer | Imprensa Nacional Casa da Moeda |
Sem comentários:
Enviar um comentário