2009 - Sobrescrito circulado em correio registado de Leiria para Albufeira obliterado com marca dia de Marrazes datada de 2009/11/02.
Mundifil n.º 3198; 3524; 3552
| Country / Post | Azores |
|---|---|
| Date of Issue | 28 May 2007 |
| Primary theme | Energy (Wind) |
| Subject | Windmills |
| Width | 40.0 mm |
| Height | 30.6 mm |
| Denomination | 0.75 € |
| Number in set | 6 |
| Layout/Format | sheet of 50 |
| Perforations | 13 by 13.75 |
| Stamp issuing authority | CTT Correios de Portugal SA |
| Printer | Cartor Security Printers |

Sem comentários:
Enviar um comentário