2012 - Sobrescrito registado circulado de Faro para Matosinhos a 31/07/2012.
Mundifil n.º 3647, 3649, 4032, 4044
| Country / Post | Portugal |
|---|---|
| Date of Issue | 16 October 2007 |
| Primary theme | Fauna (Mammals) Environment & Conservation (National Parks) |
| Subject | Tapada Real de Mafra - Sus scrofa |
| Width | 40.0 mm |
| Height | 30.6 mm |
| Denomination | 0.45 € |
| Number in set | 7 |
| Layout/Format | sheet of 50 |
| Perforations | 11.75 by 11.75 |
| Pays / Poste | Portugal |
|---|---|
| Date d'émission | 16 octobre 2007 |
| Thème principal | Faune (Mammifères) Environnement et protection de la nature (Parcs Nationaux) |
| Sujet | Réserve nationale de chasse de Mafra - Cervus elaphus - Cerf élaphe |
| Largeur | 40.0 mm |
| Hauteur | 30.6 mm |
| Valeur | 0.75 € |
| Nombre de timbres dans la série | 7 |
| Présentation / Mise en page | feuille de 50 |
| Dentelure | 11.75 x 11.75 |
| Country / Post | Portugal |
|---|---|
| Date of Issue | 9 October 2010 |
| Primary theme | Post & Philately |
| Subject | School Mail |
| Width | 40.0 mm |
| Height | 30.6 mm |
| Denomination | 0.32 € |
| Number in set | 3 |
| Layout/Format | sheet of 50 |
| Perforations | 13 by 13 |
| Stamp issuing authority | CTT Correios de Portugal SA |
| Printer | Imprensa Nacional Casa da Moeda |
| Pays / Poste | Portugal |
|---|---|
| Date d'émission | 21 février 2011 |
| Thème principal | Expositions, Foires, Carnavals Jours de fête et célébrations |
| Sujet | Fêtes traditionnelles |
| Largeur | 30.6 mm |
| Hauteur | 27.7 mm |
| Valeur | 0.10 € |
| Nombre de timbres dans la série | 5 |
| Présentation / Mise en page | feuille de 100 |
| Dentelure | 11.75 x 11.75 |
| Autorité postale émettrice | CTT Correios de Portugal SA |
| Imprimeur | Imprensa Nacional Casa da Moeda |

Sem comentários:
Enviar um comentário