Michel Europa Sudeoeste 2013 n.º 4061, 4086, 4108, 4116, 4131, 4156, 4175
País / Post | España |
---|---|
Fecha de emisión | 1 de septiembre de 2005 |
Tema primario | Post y Filatelia |
Tema | Día de la estampilla - El cartero |
Anchura | 28.8 mm |
Altura | 40.9 mm |
Denominación | 0,28 € |
Número en conjunto | 1 |
Diseño / Formato | hoja autoadhesiva de 20 |
Perforaciones | 13.5 por 13.5 |
Autoridad de emisión de sellos | Correos Y Telégrafos SA |
Impresora | RCM-FNMT |
País / Post | España |
---|---|
Fecha de emisión | 31 de octubre de 2005 |
Tema primario | Días Santos y Celebraciones (Navidad y Semana Santa) |
Tema | Navidad |
Anchura | 28.8 mm |
Altura | 40.9 mm |
Denominación | 0,28 € |
Número en conjunto | 2 |
Diseño / Formato | hoja de 50 |
Perforaciones | 13,75 por 13,75 |
Autoridad de emisión de sellos | Correos Y Telégrafos SA |
Impresora | RCM-FNMT |
País / Post | España |
---|---|
Fecha de emisión | 6 de febrero de 2006 |
Tema primario | Medio ambiente y conservación Geografía y meteorología |
Tema | Naturaleza - Año Internacional de los Desiertos y la Desertificación |
Anchura | 40.9 mm |
Altura | 28.8 mm |
Denominación | 0,29 € |
Número en conjunto | 1 |
Diseño / Formato | hoja de 50 |
Perforaciones | 13,75 por 13,75 |
Autoridad de emisión de sellos | Correos Y Telégrafos SA |
Impresora | RCM-FNMT |
País / Post | España |
---|---|
Fecha de emisión | 1 de abril de 2006 |
Tema primario | Fauna (Aves - General) |
Tema | Flora y Fauna - Jilguero |
Anchura | 24.5 mm |
Altura | 35.0 mm |
Denominación | 0,29 € |
Número en conjunto | 2 |
Diseño / Formato | Folleto autoadhesivo de 100. |
Perforaciones | 13 por 13 |
Autoridad de emisión de sellos | Correos Y Telégrafos SA |
Impresora | RCM-FNMT |
País / Post | España |
---|---|
Fecha de emisión | 17 de mayo de 2006 |
Tema primario | Ciencia y Tecnología (Tecnología de la Información) |
Tema | Ciencia - internet |
Anchura | 40.9 mm |
Altura | 28.8 mm |
Denominación | 0,29 € |
Número en conjunto | 2 |
Diseño / Formato | hoja autoadhesiva de 20 |
Perforaciones | 13 por 13 |
Autoridad de emisión de sellos | Correos Y Telégrafos SA |
Impresora | RCM-FNMT |
País / Post | España |
---|---|
Fecha de emisión | 2 de noviembre de 2006 |
Tema primario | Días Santos y Celebraciones (Navidad y Semana Santa) |
Tema | Navidad 2006 |
Anchura | 40.9 mm |
Altura | 28.8 mm |
Denominación | 0,29 € |
Número en conjunto | 2 |
Diseño / Formato | hoja autoadhesiva de 20 |
Perforaciones | 13.5 por 13.5 |
Autoridad de emisión de sellos | Correos Y Telégrafos SA |
Impresora | RCM-FNMT |
Sem comentários:
Enviar um comentário