Mundifil n.º 4474 / 4476
Country / Post | Portugal |
---|---|
Date of Issue | 21 July 2014 |
Primary theme | Minerology & Geology (Minerals) Science & Technology (Physics & chemistry) |
Subject | 2014 - International Year of Crystallography |
Width | 40.0 mm |
Height | 30.6 mm |
Denomination | 0.42 € |
Number in set | 6 |
Layout/Format | sheet of 50 |
Perforations | 13 by 13 |
Stamp issuing authority | CTT Correios de Portugal SA |
Printer | Imprensa Nacional Casa da Moeda |
Pays / Poste | Portugal |
---|---|
Date d'émission | 21 juillet 2014 |
Thème principal | Minéralogie et géologie (Minéraux) Science et technologie (Physique et Chimie) |
Sujet | 2014- Année internationale de la cristallographie |
Largeur | 40.0 mm |
Hauteur | 30.6 mm |
Valeur | 0.50 € |
Nombre de timbres dans la série | 6 |
Présentation / Mise en page | feuille de 50 |
Perforations | 13 x 13 |
Autorité postale émettrice | CTT Correios de Portugal SA |
Printer | Imprensa Nacional Casa da Moeda |
Sem comentários:
Enviar um comentário